Groupe de galets tendeurs pour pelle Sanyi SY700/750 (61021657) - Pièce de train de roulement pour pelle hydraulique robuste fabriquée en Chine / Pièces d'origine constructeur / Vente directe d'usine
Groupe de galets tendeurs SY700/750 (61021657) pour pelle hydraulique SANYI, engins de chantier. Fabricant de pièces de train de roulement - CQC/usine de galets tendeursdirect
Galets tendeurs pour pelle SANY SY700 – Galets de chenille robustes pour engins miniers et de construction de 70 tonnes
galets tendeurs SANY SY700sont des composants de train de roulement de précision conçus pourpelles hydrauliques de classe 70 tonnesCes galets robustes offrent des performances fiables pour les applications exigeantes dans les secteurs minier, des carrières et de la construction à grande échelle. Ils assurent un alignement optimal des chenilles et une répartition uniforme de la charge pour les pelles hydrauliques SY700 fonctionnant dans des conditions extrêmes.
Principales caractéristiques et avantages
✔Construction en acier allié de haute qualité– Résistance supérieure pour les charges d'excavatrices de 70 tonnes
✔Conception à double bride renforcée– Empêche le déraillement des rails sur terrain accidenté
✔Technologie d'étanchéité avancée– Joints multi-labyrinthes purgés à la graisse pour une protection contre la contamination
✔Qualité équivalente à celle du fabricant d'origine– Remplacement direct deSANY SY700/SY750modèles
✔Optimisé pour l'exploitation minière– Surfaces trempées (HRC 50+) pour une résistance accrue à l'usure abrasive
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Capacité de charge dynamique | 32 000 kg |
| Système de roulement | Roulements à rouleaux coniques surdimensionnés |
| Épaisseur de la bride | 28 mm (renforcé) |
| Dureté de surface | Dureté Rockwell C 50-55 (trempé par induction) |
| Type de joint | Conception à triple lèvre et labyrinthe |
Modèles compatibles
- SANY SY700C
- SANY SY750H
- SANY SY700H (Modèles hybrides)
Pourquoi choisir les galets tendeurs SY700 ?
✅Durée de vie prolongée– Durée de vie prolongée de 30 % par rapport aux galets tendeurs standard
✅Vibrations réduites– Équilibrage de précision pour un fonctionnement plus fluide
✅Entretien facile– Graisseurs pour un entretien simplifié
✅Efficacité en matière de coûts– Prix compétitifs et performances d'origine
Quand faut-il remplacer les galets tendeurs du SY700 ?
⚠Usure de la bride supérieure à 25 % de l'épaisseur d'origine
⚠Fissures ou écaillage visibles sur les surfaces de roulement
⚠Mouvements irréguliers sur la piste ou sauts
⚠Bruit de roulement/rotation irrégulière
Recommandations d'entretien
- Tous les jours:Éliminer les débris accumulés entre les brides
- Toutes les 250 heures :Vérifier le jeu des roulements (tolérance maximale de 1,5 mm)
- Toutes les 1 000 heures :Remplir de graisse (en utilisant le complexe de lithium EP-2)
- Remplacer par ensembles :Minimum de 3 galets tendeurs pour des performances équilibrées
Configurations disponibles
- Service standard (SD) :Travaux de terrassement/construction générale
- Usage intensif (HD) :Brides extra-épaisses pour applications minières
- Revêtement en carbure de tungstène (TCC) :Pour une résistance extrême à l'abrasion
Options de mise à niveau
▸Kits indicateurs d'usure– Repères de profondeur gravés au laser
▸Surveillance à distance– Capteurs d'usure compatibles RFID
▸Forfaits arctiques– Joints d'étanchéité basse température -40°C
Besoin d'une solution personnalisée ?Fournir:
- numéro de série de la machine
- Mesures actuelles du galet tendeur
- Matières premières traitées(par exemple, minerai de fer, granit, débris de démolition)
Également disponible dans le cadre des ensembles complets de train de roulement SY700 (pignons + chaînes de chenilles + galets).
Pour les applications minières ultra-invasives, renseignez-vous sur nosAmélioration du galet tendeur forgé SY700-XD– allier la robustesse du forgeage à la compatibilité avec les spécifications d'origine.
| Pour KOMATSU | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
| PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC500-10 |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
| Pour HITACHI | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
| ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 |
| ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | zx650 | zax870 | ex1200-6 | ex1800 |
| Pour Caterpillar | ||||||||
| E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
| E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
| E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
| E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
| CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | cat365 | cat375 | cat385 |
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Pour Sumitomo | ||||||||
| SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
| SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
| SH430 | sh480 | sh700 | ||||||
| Pour KOBELCO | ||||||||
| SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
| SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
| SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | sk460 | sk850 |
| Pour DAEWOO | ||||||||
| DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
| DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
| Pour HYUNDAI | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210-9 |
| R210LC | R210LC-7 | 225 Rands | R225-3 | R225-7 | 250 Rands | R250-7 | R290 | R290LC |
| R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | R450 | 800 R | |||
| Pour KATO | ||||||||
| HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
| HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
| Pour DOOSAN | ||||||||
| DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| Pour VOLVO | ||||||||
| EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
| EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
| EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | ||||
| BULLDOZER | ||||||||
| Pour Caterpillar | ||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Pour KOMATSU | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||















